Elgin CC at Madison College December 2, 2017
Box Score
Elgin CC
Madison College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Kiera Guerrero-Gay | 40:00 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 10 - Rachel Dumoulin | 40:00 | 9-23 | 2-5 | 9-11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 14 - Maggie Goad | 39:30 | 2-18 | 1-5 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 24 - Arely Ramos | 38:19 | 3-15 | 0-1 | 1-5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 42 - Lola Quadri | 20:55 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Genesis Alfaro | 20:46 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 11 - Jacqueline Kelty | 0:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-67 | 3-12 | 12-22 | 29 | 21 | 50 | 4 | 8 | 2 | 20 | 21 | 47 | |
| 23.9% | 25.0% | 54.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Danee Collier | 16:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 20 - C Udelhoven | 34:29 | 3-10 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 |
| 21 - Caitlyn Gilbertson | 38:09 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 23 - Abby Meehan | 19:47 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 24 - Megan Corcoran | 36:46 | 8-16 | 4-7 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Shakira Burks | 12:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 - Jessica Kosharek | 30:20 | 1-8 | 1-3 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 30 - Jaylin Stueber | 11:01 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| TM - TEAM | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-47 | 7-15 | 13-18 | 14 | 29 | 43 | 10 | 8 | 6 | 23 | 19 | 52 | |
| 34.0% | 46.7% | 72.2% | |||||||||||
| Date/Time: | December 2, 2017 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location: | Madison, WI |
| Technical fouls: | Elgin CC-None ; Madison College-None . |
| Officials: | Jamie Conom, Bob Fasik, Daniel West |
Play By Play
| 9:43 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO missed jump shot
|
||
| 9:39 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 9:39 | 0 - 3 |
CORCORAN,MEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:38 | 0 - 3 |
Assist by COLLIER,DANEE
|
|
| 9:15 |
DUMOULIN,RACHEL missed jump shot
|
0 - 3 | |
| 9:10 | 0 - 3 |
GILBERTSON,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 9:04 | 0 - 3 |
CORCORAN,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:01 | 0 - 3 |
GILBERTSON,CAITLYN offensive rebound
|
|
| 9:01 | 0 - 5 |
GILBERTSON,CAITLYN made jump shot
|
|
| 8:49 | 0 - 5 |
Steal by CORCORAN,MEGAN
|
|
| 8:48 |
Turnover by GOAD,MAGGIE
|
0 - 5 | |
| 8:46 | 0 - 7 |
CORCORAN,MEGAN made jump shot
|
|
| 8:32 |
GOAD,MAGGIE missed jump shot
|
0 - 7 | |
| 8:28 | 0 - 7 |
Block by UDELHOVEN,CHEYANNEJO
|
|
| 8:20 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 7 | |
| 8:20 |
GOAD,MAGGIE missed jump shot
|
0 - 7 | |
| 8:17 |
RAMOS,ARELY offensive rebound
|
0 - 7 | |
| 8:17 |
RAMOS,ARELY missed jump shot
|
0 - 7 | |
| 8:15 |
GOAD,MAGGIE offensive rebound
|
0 - 7 | |
| 8:15 |
GOAD,MAGGIE made jump shot
|
2 - 7 | |
| 8:01 | 2 - 7 |
MEEHAN,ABBY missed jump shot
|
|
| 7:33 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 7 | |
| 7:33 | 2 - 7 |
Foul by COLLIER,DANEE
|
|
| 7:33 |
30SEC TIMEOUT by Elgin CC
|
2 - 7 | |
| 7:27 |
Turnover by GOAD,MAGGIE
|
2 - 7 | |
| 7:08 | 2 - 7 |
Turnover by MEEHAN,ABBY
|
|
| 6:56 |
Turnover by DUMOULIN,RACHEL
|
2 - 7 | |
| 6:26 | 2 - 7 |
GILBERTSON,CAITLYN missed jump shot
|
|
| 6:25 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 7 | |
| 6:25 | 2 - 7 |
Foul by MEEHAN,ABBY
|
|
| 6:05 |
GOAD,MAGGIE missed jump shot
|
2 - 7 | |
| 6:02 |
QUADRI,LOLA offensive rebound
|
2 - 7 | |
| 6:05 | 2 - 7 |
Foul by MEEHAN,ABBY
|
|
| 6:05 | 2 - 7 |
COLLIER,DANEE
goes to the bench
|
|
| 6:05 | 2 - 7 |
MEEHAN,ABBY
goes to the bench
|
|
| 6:05 | 2 - 7 |
KOSHAREK,JESSICA
enters the game
|
|
| 6:05 | 2 - 7 |
STUEBER,JAYLIN
enters the game
|
|
| 6:05 |
QUADRI,LOLA missed free throw
|
2 - 7 | |
| 6:05 |
TEAM deadball rebound
|
2 - 7 | |
| 6:05 |
QUADRI,LOLA missed free throw
|
2 - 7 | |
| 6:00 |
DUMOULIN,RACHEL offensive rebound
|
2 - 7 | |
| 5:58 | 2 - 7 |
Foul by STUEBER,JAYLIN
|
|
| 5:58 |
DUMOULIN,RACHEL made jump shot
|
4 - 7 | |
| 5:58 |
DUMOULIN,RACHEL made free throw
|
5 - 7 | |
| 5:51 | 5 - 7 |
Turnover by UDELHOVEN,CHEYANNEJO
|
|
| 5:49 |
Steal by RAMOS,ARELY
|
5 - 7 | |
| 5:38 |
Turnover by GUERRERO-GAY,KIERA
|
5 - 7 | |
| 5:29 | 5 - 7 |
Turnover by KOSHAREK,JESSICA
|
|
| 5:27 |
Steal by DUMOULIN,RACHEL
|
5 - 7 | |
| 5:25 |
DUMOULIN,RACHEL missed jump shot
|
5 - 7 | |
| 5:24 | 5 - 7 |
STUEBER,JAYLIN defensive rebound
|
|
| 5:06 | 5 - 7 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:05 |
GOAD,MAGGIE defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 4:49 |
QUADRI,LOLA missed jump shot
|
5 - 7 | |
| 4:44 |
RAMOS,ARELY offensive rebound
|
5 - 7 | |
| 4:44 |
RAMOS,ARELY missed jump shot
|
5 - 7 | |
| 4:43 | 5 - 7 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO defensive rebound
|
|
| 4:21 | 5 - 7 |
GILBERTSON,CAITLYN missed jump shot
|
|
| 4:21 | 5 - 7 |
STUEBER,JAYLIN offensive rebound
|
|
| 4:21 | 5 - 7 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO
goes to the bench
|
|
| 4:21 | 5 - 7 |
BURKS,SHAKIRA
enters the game
|
|
| 4:10 |
GUERRERO-GAY,KIERA missed jump shot
|
5 - 7 | |
| 4:08 | 5 - 7 |
STUEBER,JAYLIN defensive rebound
|
|
| 4:06 | 5 - 7 |
Turnover by STUEBER,JAYLIN
|
|
| 4:01 |
DUMOULIN,RACHEL missed jump shot
|
5 - 7 | |
| 3:59 | 5 - 7 |
Block by GILBERTSON,CAITLYN
|
|
| 3:59 | 5 - 7 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:59 |
Foul by GOAD,MAGGIE
|
5 - 7 | |
| 3:49 |
Foul by DUMOULIN,RACHEL
|
5 - 7 | |
| 3:41 | 5 - 7 |
CORCORAN,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:38 | 5 - 7 |
BURKS,SHAKIRA offensive rebound
|
|
| 3:38 | 5 - 7 |
BURKS,SHAKIRA missed jump shot
|
|
| 3:34 |
DUMOULIN,RACHEL defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 3:14 |
RAMOS,ARELY missed jump shot
|
5 - 7 | |
| 3:11 |
DUMOULIN,RACHEL offensive rebound
|
5 - 7 | |
| 3:10 | 5 - 7 |
Foul by CORCORAN,MEGAN
|
|
| 3:14 |
DUMOULIN,RACHEL made free throw
|
6 - 7 | |
| 3:14 |
DUMOULIN,RACHEL missed free throw
|
6 - 7 | |
| 3:13 | 6 - 7 |
KOSHAREK,JESSICA defensive rebound
|
|
| 2:59 | 6 - 7 |
KOSHAREK,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:57 | 6 - 7 |
CORCORAN,MEGAN offensive rebound
|
|
| 2:55 | 6 - 7 |
CORCORAN,MEGAN missed jump shot
|
|
| 2:53 |
Block by GUERRERO-GAY,KIERA
|
6 - 7 | |
| 2:41 | 6 - 7 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 2:41 |
Foul by QUADRI,LOLA
|
6 - 7 | |
| 2:41 | 6 - 7 |
BURKS,SHAKIRA
goes to the bench
|
|
| 2:41 | 6 - 7 |
CORCORAN,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 2:41 | 6 - 7 |
COLLIER,DANEE
enters the game
|
|
| 2:41 | 6 - 7 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO
enters the game
|
|
| 2:41 | 6 - 8 |
STUEBER,JAYLIN made free throw
|
|
| 2:41 | 6 - 8 |
STUEBER,JAYLIN missed free throw
|
|
| 2:10 |
TEAM defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 2:10 |
RAMOS,ARELY missed jump shot
|
6 - 8 | |
| 2:06 |
GUERRERO-GAY,KIERA offensive rebound
|
6 - 8 | |
| 2:06 |
GUERRERO-GAY,KIERA made jump shot
|
8 - 8 | |
| 1:56 | 8 - 11 |
KOSHAREK,JESSICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:54 | 8 - 11 |
Assist by STUEBER,JAYLIN
|
|
| 1:31 |
GOAD,MAGGIE missed 3-pt. jump shot
|
8 - 11 | |
| 1:30 |
QUADRI,LOLA offensive rebound
|
8 - 11 | |
| 1:30 | 8 - 11 |
Foul by STUEBER,JAYLIN
|
|
| 1:30 | 8 - 11 |
GILBERTSON,CAITLYN
goes to the bench
|
|
| 1:30 | 8 - 11 |
CORCORAN,MEGAN
enters the game
|
|
| 1:30 |
QUADRI,LOLA missed free throw
|
8 - 11 | |
| 1:30 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 11 | |
| 1:30 |
QUADRI,LOLA missed free throw
|
8 - 11 | |
| 1:29 | 8 - 11 |
CORCORAN,MEGAN defensive rebound
|
|
| 1:18 | 8 - 11 |
Turnover by UDELHOVEN,CHEYANNEJO
|
|
| 0:59 |
Turnover by GUERRERO-GAY,KIERA
|
8 - 11 | |
| 0:58 | 8 - 11 |
Steal by KOSHAREK,JESSICA
|
|
| 0:51 | 8 - 11 |
KOSHAREK,JESSICA missed jump shot
|
|
| 0:50 | 8 - 11 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO offensive rebound
|
|
| 0:44 | 8 - 11 |
Foul by CORCORAN,MEGAN
|
|
| 0:44 | 8 - 11 |
Turnover by CORCORAN,MEGAN
|
|
| 0:19 |
GUERRERO-GAY,KIERA missed jump shot
|
8 - 11 | |
| 0:18 |
RAMOS,ARELY offensive rebound
|
8 - 11 | |
| 0:19 | 8 - 11 |
Foul by STUEBER,JAYLIN
|
|
| 0:19 | 8 - 11 |
CORCORAN,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 0:19 | 8 - 11 |
STUEBER,JAYLIN
goes to the bench
|
|
| 0:19 | 8 - 11 |
GILBERTSON,CAITLYN
enters the game
|
|
| 0:19 | 8 - 11 |
MEEHAN,ABBY
enters the game
|
|
| 0:19 |
RAMOS,ARELY made free throw
|
9 - 11 | |
| 0:19 |
RAMOS,ARELY missed free throw
|
9 - 11 | |
| 0:17 | 9 - 11 |
GILBERTSON,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 0:06 | 9 - 11 |
Turnover by UDELHOVEN,CHEYANNEJO
|
|
| 0:05 |
Steal by GUERRERO-GAY,KIERA
|
9 - 11 | |
| 0:00 |
DUMOULIN,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
9 - 11 | |
| 0:00 | 9 - 11 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 9:46 | 9 - 11 |
KOSHAREK,JESSICA missed jump shot
|
|
| 9:43 |
QUADRI,LOLA defensive rebound
|
9 - 11 | |
| 9:32 |
DUMOULIN,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
9 - 11 | |
| 9:31 | 9 - 11 |
MEEHAN,ABBY defensive rebound
|
|
| 9:18 | 9 - 11 |
MEEHAN,ABBY missed jump shot
|
|
| 9:17 |
DUMOULIN,RACHEL defensive rebound
|
9 - 11 | |
| 9:02 | 9 - 11 |
Foul by COLLIER,DANEE
|
|
| 9:02 |
DUMOULIN,RACHEL made free throw
|
10 - 11 | |
| 9:02 |
DUMOULIN,RACHEL made free throw
|
11 - 11 | |
| 8:52 |
Foul by GOAD,MAGGIE
|
11 - 11 | |
| 8:39 | 11 - 11 |
Turnover by KOSHAREK,JESSICA
|
|
| 8:23 |
GUERRERO-GAY,KIERA missed jump shot
|
11 - 11 | |
| 8:22 | 11 - 11 |
COLLIER,DANEE defensive rebound
|
|
| 8:16 | 11 - 11 |
Turnover by COLLIER,DANEE
|
|
| 8:16 | 11 - 11 |
KOSHAREK,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 8:16 | 11 - 11 |
CORCORAN,MEGAN
enters the game
|
|
| 8:08 |
Turnover by GUERRERO-GAY,KIERA
|
11 - 11 | |
| 7:50 | 11 - 13 |
GILBERTSON,CAITLYN made jump shot
|
|
| 7:48 | 11 - 13 |
Assist by COLLIER,DANEE
|
|
| 7:31 |
RAMOS,ARELY made jump shot
|
13 - 13 | |
| 7:30 |
Assist by QUADRI,LOLA
|
13 - 13 | |
| 7:16 | 13 - 13 |
Turnover by GILBERTSON,CAITLYN
|
|
| 7:13 |
Steal by RAMOS,ARELY
|
13 - 13 | |
| 7:04 |
Turnover by DUMOULIN,RACHEL
|
13 - 13 | |
| 7:03 | 13 - 13 |
Steal by CORCORAN,MEGAN
|
|
| 7:00 | 13 - 13 |
CORCORAN,MEGAN missed jump shot
|
|
| 6:58 | 13 - 13 |
COLLIER,DANEE offensive rebound
|
|
| 6:35 | 13 - 13 |
CORCORAN,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:33 |
Block by GUERRERO-GAY,KIERA
|
13 - 13 | |
| 6:24 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 13 | |
| 6:24 |
GOAD,MAGGIE missed 3-pt. jump shot
|
13 - 13 | |
| 6:22 |
RAMOS,ARELY offensive rebound
|
13 - 13 | |
| 6:22 | 13 - 13 |
Foul by COLLIER,DANEE
|
|
| 6:22 | 13 - 13 |
COLLIER,DANEE
goes to the bench
|
|
| 6:22 | 13 - 13 |
BURKS,SHAKIRA
enters the game
|
|
| 6:16 |
GOAD,MAGGIE missed jump shot
|
13 - 13 | |
| 6:15 | 13 - 13 |
CORCORAN,MEGAN defensive rebound
|
|
| 6:08 | 13 - 13 |
Turnover by CORCORAN,MEGAN
|
|
| 6:07 |
Steal by GUERRERO-GAY,KIERA
|
13 - 13 | |
| 5:53 |
RAMOS,ARELY made jump shot
|
15 - 13 | |
| 5:55 | 15 - 13 |
Foul by MEEHAN,ABBY
|
|
| 5:55 |
RAMOS,ARELY missed free throw
|
15 - 13 | |
| 5:53 |
DUMOULIN,RACHEL offensive rebound
|
15 - 13 | |
| 5:52 | 15 - 13 |
Foul by MEEHAN,ABBY
|
|
| 5:52 | 15 - 13 |
MEEHAN,ABBY
goes to the bench
|
|
| 5:52 | 15 - 13 |
KOSHAREK,JESSICA
enters the game
|
|
| 5:52 |
DUMOULIN,RACHEL made free throw
|
16 - 13 | |
| 5:52 |
DUMOULIN,RACHEL missed free throw
|
16 - 13 | |
| 5:51 | 16 - 13 |
GILBERTSON,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 5:34 | 16 - 13 |
KOSHAREK,JESSICA missed jump shot
|
|
| 5:32 |
RAMOS,ARELY defensive rebound
|
16 - 13 | |
| 5:18 |
RAMOS,ARELY missed jump shot
|
16 - 13 | |
| 5:15 |
QUADRI,LOLA offensive rebound
|
16 - 13 | |
| 5:10 |
DUMOULIN,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
16 - 13 | |
| 5:10 | 16 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:10 | 16 - 13 |
30SEC TIMEOUT by Madison College
|
|
| 4:56 |
Foul by GUERRERO-GAY,KIERA
|
16 - 13 | |
| 4:47 | 16 - 13 |
Turnover by BURKS,SHAKIRA
|
|
| 4:26 |
GOAD,MAGGIE missed jump shot
|
16 - 13 | |
| 4:25 | 16 - 13 |
CORCORAN,MEGAN defensive rebound
|
|
| 4:07 |
Foul by QUADRI,LOLA
|
16 - 13 | |
| 4:07 |
QUADRI,LOLA
goes to the bench
|
16 - 13 | |
| 4:07 |
ALFARO,GENESIS
enters the game
|
16 - 13 | |
| 4:07 | 16 - 14 |
KOSHAREK,JESSICA made free throw
|
|
| 4:07 | 16 - 14 |
KOSHAREK,JESSICA missed free throw
|
|
| 4:02 | 16 - 14 |
GILBERTSON,CAITLYN offensive rebound
|
|
| 4:02 | 16 - 14 |
GILBERTSON,CAITLYN missed jump shot
|
|
| 3:54 | 16 - 14 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:54 | 16 - 14 |
KOSHAREK,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:54 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 14 | |
| 3:54 | 16 - 14 |
Foul by GILBERTSON,CAITLYN
|
|
| 3:54 |
RAMOS,ARELY missed free throw
|
16 - 14 | |
| 3:54 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 14 | |
| 3:54 |
RAMOS,ARELY missed free throw
|
16 - 14 | |
| 3:53 | 16 - 14 |
CORCORAN,MEGAN defensive rebound
|
|
| 3:30 | 16 - 16 |
CORCORAN,MEGAN made jump shot
|
|
| 3:11 |
RAMOS,ARELY missed jump shot
|
16 - 16 | |
| 3:10 | 16 - 16 |
Block by KOSHAREK,JESSICA
|
|
| 3:00 |
TEAM offensive rebound
|
16 - 16 | |
| 3:00 |
GOAD,MAGGIE missed jump shot
|
16 - 16 | |
| 2:58 |
RAMOS,ARELY offensive rebound
|
16 - 16 | |
| 2:55 |
RAMOS,ARELY missed jump shot
|
16 - 16 | |
| 2:54 | 16 - 16 |
GILBERTSON,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 2:43 | 16 - 16 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:42 |
DUMOULIN,RACHEL defensive rebound
|
16 - 16 | |
| 2:30 |
DUMOULIN,RACHEL missed jump shot
|
16 - 16 | |
| 2:28 | 16 - 16 |
CORCORAN,MEGAN defensive rebound
|
|
| 2:14 | 16 - 16 |
Turnover by BURKS,SHAKIRA
|
|
| 2:02 |
DUMOULIN,RACHEL made jump shot
|
18 - 16 | |
| 1:58 |
Assist by GOAD,MAGGIE
|
18 - 16 | |
| 1:41 |
Foul by RAMOS,ARELY
|
18 - 16 | |
| 1:41 |
RAMOS,ARELY
goes to the bench
|
18 - 16 | |
| 1:41 |
QUADRI,LOLA
enters the game
|
18 - 16 | |
| 1:35 | 18 - 19 |
CORCORAN,MEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:35 | 18 - 19 |
Assist by GILBERTSON,CAITLYN
|
|
| 1:20 |
DUMOULIN,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
21 - 19 | |
| 1:06 | 21 - 19 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO missed jump shot
|
|
| 1:05 |
GOAD,MAGGIE defensive rebound
|
21 - 19 | |
| 0:38 |
GOAD,MAGGIE missed jump shot
|
21 - 19 | |
| 0:40 | 21 - 19 |
CORCORAN,MEGAN defensive rebound
|
|
| 0:40 |
Foul by QUADRI,LOLA
|
21 - 19 | |
| 0:40 | 21 - 20 |
CORCORAN,MEGAN made free throw
|
|
| 0:40 | 21 - 21 |
CORCORAN,MEGAN made free throw
|
|
| 0:18 |
ALFARO,GENESIS missed jump shot
|
21 - 21 | |
| 0:16 | 21 - 21 |
KOSHAREK,JESSICA defensive rebound
|
|
| 0:01 | 21 - 21 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO missed jump shot
|
|
| 0:00 | 21 - 21 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO offensive rebound
|
|
| 0:00 | 21 - 23 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO made jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 23 |
BURKS,SHAKIRA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 23 |
COLLIER,DANEE
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 23 |
KOSHAREK,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 23 |
KOSHAREK,JESSICA
enters the game
|
|
| 10:00 |
ALFARO,GENESIS
goes to the bench
|
21 - 23 | |
| 10:00 |
RAMOS,ARELY
enters the game
|
21 - 23 | |
| 9:48 |
RAMOS,ARELY missed jump shot
|
21 - 23 | |
| 9:47 |
QUADRI,LOLA offensive rebound
|
21 - 23 | |
| 9:41 |
QUADRI,LOLA missed jump shot
|
21 - 23 | |
| 9:39 | 21 - 23 |
Block by CORCORAN,MEGAN
|
|
| 9:21 | 21 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:21 | 21 - 25 |
CORCORAN,MEGAN made jump shot
|
|
| 9:20 | 21 - 25 |
Assist by KOSHAREK,JESSICA
|
|
| 9:07 |
GOAD,MAGGIE made 3-pt. jump shot
|
24 - 25 | |
| 9:06 |
Assist by GUERRERO-GAY,KIERA
|
24 - 25 | |
| 8:55 | 24 - 25 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO missed jump shot
|
|
| 8:54 | 24 - 25 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 8:54 |
Foul by DUMOULIN,RACHEL
|
24 - 25 | |
| 8:47 | 24 - 25 |
Foul by COLLIER,DANEE
|
|
| 8:32 |
DUMOULIN,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
27 - 25 | |
| 8:32 |
Assist by GOAD,MAGGIE
|
27 - 25 | |
| 8:09 | 27 - 27 |
CORCORAN,MEGAN made jump shot
|
|
| 8:09 | 27 - 27 |
Assist by UDELHOVEN,CHEYANNEJO
|
|
| 7:57 |
DUMOULIN,RACHEL made jump shot
|
29 - 27 | |
| 7:34 | 29 - 27 |
Turnover by UDELHOVEN,CHEYANNEJO
|
|
| 7:13 |
DUMOULIN,RACHEL made jump shot
|
31 - 27 | |
| 7:01 | 31 - 27 |
COLLIER,DANEE
goes to the bench
|
|
| 7:01 | 31 - 27 |
BURKS,SHAKIRA
enters the game
|
|
| 6:51 |
Foul by QUADRI,LOLA
|
31 - 27 | |
| 6:51 |
QUADRI,LOLA
goes to the bench
|
31 - 27 | |
| 6:51 |
ALFARO,GENESIS
enters the game
|
31 - 27 | |
| 6:51 |
30SEC TIMEOUT by Elgin CC
|
31 - 27 | |
| 6:51 | 31 - 27 |
Turnover by KOSHAREK,JESSICA
|
|
| 6:33 |
GOAD,MAGGIE missed 3-pt. jump shot
|
31 - 27 | |
| 6:17 | 31 - 27 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:17 | 31 - 27 |
CORCORAN,MEGAN missed jump shot
|
|
| 6:16 |
DUMOULIN,RACHEL defensive rebound
|
31 - 27 | |
| 6:00 |
Turnover by DUMOULIN,RACHEL
|
31 - 27 | |
| 6:00 | 31 - 27 |
KOSHAREK,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 6:00 | 31 - 27 |
STUEBER,JAYLIN
enters the game
|
|
| 5:37 | 31 - 27 |
Turnover by CORCORAN,MEGAN
|
|
| 5:31 |
DUMOULIN,RACHEL missed jump shot
|
31 - 27 | |
| 5:28 |
DUMOULIN,RACHEL offensive rebound
|
31 - 27 | |
| 5:28 |
DUMOULIN,RACHEL missed jump shot
|
31 - 27 | |
| 5:24 |
RAMOS,ARELY offensive rebound
|
31 - 27 | |
| 5:24 |
RAMOS,ARELY made jump shot
|
33 - 27 | |
| 4:53 |
Turnover by ALFARO,GENESIS
|
33 - 27 | |
| 4:52 | 33 - 27 |
Steal by UDELHOVEN,CHEYANNEJO
|
|
| 4:42 | 33 - 27 |
Turnover by UDELHOVEN,CHEYANNEJO
|
|
| 4:23 |
Turnover by ALFARO,GENESIS
|
33 - 27 | |
| 4:11 | 33 - 27 |
GILBERTSON,CAITLYN missed jump shot
|
|
| 4:08 |
GOAD,MAGGIE defensive rebound
|
33 - 27 | |
| 4:04 |
GOAD,MAGGIE missed jump shot
|
33 - 27 | |
| 4:02 |
GUERRERO-GAY,KIERA offensive rebound
|
33 - 27 | |
| 4:00 |
Turnover by GUERRERO-GAY,KIERA
|
33 - 27 | |
| 4:00 | 33 - 27 |
Steal by GILBERTSON,CAITLYN
|
|
| 4:00 |
Foul by GUERRERO-GAY,KIERA
|
33 - 27 | |
| 4:00 | 33 - 27 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO
goes to the bench
|
|
| 4:00 | 33 - 27 |
KOSHAREK,JESSICA
enters the game
|
|
| 3:30 | 33 - 29 |
GILBERTSON,CAITLYN made jump shot
|
|
| 3:28 | 33 - 29 |
TEAM TIMEOUT by Madison College
|
|
| 2:58 |
ALFARO,GENESIS missed 3-pt. jump shot
|
33 - 29 | |
| 2:59 | 33 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:59 |
Foul by ALFARO,GENESIS
|
33 - 29 | |
| 2:46 |
Foul by RAMOS,ARELY
|
33 - 29 | |
| 2:46 | 33 - 29 |
GILBERTSON,CAITLYN
goes to the bench
|
|
| 2:46 | 33 - 29 |
MEEHAN,ABBY
enters the game
|
|
| 2:46 | 33 - 29 |
STUEBER,JAYLIN missed free throw
|
|
| 2:46 | 33 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 2:46 | 33 - 29 |
STUEBER,JAYLIN missed free throw
|
|
| 2:44 | 33 - 29 |
MEEHAN,ABBY offensive rebound
|
|
| 2:43 |
Foul by ALFARO,GENESIS
|
33 - 29 | |
| 2:43 | 33 - 30 |
MEEHAN,ABBY made free throw
|
|
| 2:43 | 33 - 31 |
MEEHAN,ABBY made free throw
|
|
| 2:33 | 33 - 31 |
Foul by STUEBER,JAYLIN
|
|
| 2:21 |
DUMOULIN,RACHEL made jump shot
|
35 - 31 | |
| 2:06 |
Foul by GUERRERO-GAY,KIERA
|
35 - 31 | |
| 2:06 | 35 - 31 |
BURKS,SHAKIRA
goes to the bench
|
|
| 2:06 | 35 - 31 |
STUEBER,JAYLIN
goes to the bench
|
|
| 2:06 | 35 - 31 |
UDELHOVEN,CHEYANNEJO
enters the game
|
|
| 2:06 | 35 - 31 |
GILBERTSON,CAITLYN
enters the game
|
|
| 2:06 | 35 - 32 |
KOSHAREK,JESSICA made free throw
|
|
| 2:06 | 35 - 33 |
KOSHAREK,JESSICA made free throw
|
|
| 1:52 | 35 - 33 |
Steal by CORCORAN,MEGAN
|
|
| 1:50 |
Turnover by GUERRERO-GAY,KIERA
|
35 - 33 | |
| 1:47 | 35 - 33 |
CORCORAN,MEGAN missed jump shot
|
|
| 1:46 |
