Carl Sandburg College at Kishwaukee College February 11, 2020
Box Score
Carl Sandburg College
Kishwaukee College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Cora Neal | 33 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10 - Hailey Lovetinsky | 39 | 5-14 | 2-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 14 - Sophie Whitford | 26 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 22 - Destiny Allen | 28 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| 40 - Kennedy Jackson | 34 | 8-17 | 1-2 | 4-5 | 0 | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Allison Westerdahl | 8 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 - Kelsi Legge | 28 | 2-4 | 0-2 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 30 - Faith Price | 18 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 42 - Annie McKim | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 - Alyssa Hopson | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-66 | 9-24 | 11-18 | 6 | 32 | 38 | 24 | 17 | 5 | 21 | 15 | 76 | |
| 42.4% | 37.5% | 61.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Addie Kitzmiller | 45 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 13 - Cesca Vardman | 45 | 6-20 | 2-5 | 6-9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 20 |
| 21 - Dennysha Kizer | 24 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 22 - Morgan Baker | 45 | 10-23 | 3-7 | 6-6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 |
| 23 - Lani Morris | 32 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 24 - Rylee Abraham | 34 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-71 | 5-16 | 12-16 | 15 | 35 | 50 | 17 | 12 | 7 | 25 | 16 | 71 | |
| 38.0% | 31.3% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | February 11, 2020 - 17:02 PM |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | Carl Sandburg College-None ; Kishwaukee College-None . |
| Officials: | Unknown |
Play By Play
| 10:00 |
WESTERDAHL,ALLISON
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
ALLEN,DESTINY
enters the game
|
||
| 10:00 |
JACKSON,KENNEDY
enters the game
|
||
| 9:52 |
JACKSON,KENNEDY made jump shot
|
2 - 0 | |
| 9:50 |
Assist by WHITFORD,SOPHIE
|
2 - 0 | |
| 9:30 |
Steal by JACKSON,KENNEDY
|
2 - 0 | |
| 9:29 | 2 - 0 |
Turnover by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 9:19 |
JACKSON,KENNEDY made jump shot
|
4 - 0 | |
| 9:19 |
Assist by ALLEN,DESTINY
|
4 - 0 | |
| 9:18 | 4 - 0 |
Foul by MORRIS,LANI
|
|
| 9:18 |
JACKSON,KENNEDY made free throw
|
5 - 0 | |
| 9:01 | 5 - 3 |
VARDMAN,CESCA made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:00 | 5 - 3 |
Assist by MORRIS,LANI
|
|
| 8:42 |
ALLEN,DESTINY made jump shot
|
7 - 3 | |
| 8:39 |
Assist by NEAL,CORA
|
7 - 3 | |
| 8:24 | 7 - 3 |
KIZER,DENNYSHA missed jump shot
|
|
| 8:23 |
JACKSON,KENNEDY defensive rebound
|
7 - 3 | |
| 8:08 | 7 - 3 |
Steal by VARDMAN,CESCA
|
|
| 8:06 |
Turnover by JACKSON,KENNEDY
|
7 - 3 | |
| 7:59 | 7 - 3 |
VARDMAN,CESCA missed jump shot
|
|
| 7:56 |
Block by WHITFORD,SOPHIE
|
7 - 3 | |
| 7:53 | 7 - 3 |
KIZER,DENNYSHA offensive rebound
|
|
| 7:45 | 7 - 5 |
MORRIS,LANI made jump shot
|
|
| 7:44 | 7 - 5 |
Assist by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 7:29 |
NEAL,CORA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 5 | |
| 7:28 | 7 - 5 |
VARDMAN,CESCA defensive rebound
|
|
| 7:08 | 7 - 5 |
VARDMAN,CESCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:07 |
Block by JACKSON,KENNEDY
|
7 - 5 | |
| 6:53 |
WHITFORD,SOPHIE defensive rebound
|
7 - 5 | |
| 6:50 |
Turnover by ALLEN,DESTINY
|
7 - 5 | |
| 6:49 | 7 - 5 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:49 |
LOVETINSKY,HAILEY defensive rebound
|
7 - 5 | |
| 6:45 | 7 - 5 |
Steal by VARDMAN,CESCA
|
|
| 6:42 |
Turnover by LOVETINSKY,HAILEY
|
7 - 5 | |
| 6:40 | 7 - 7 |
VARDMAN,CESCA made layup
|
|
| 6:26 |
JACKSON,KENNEDY made jump shot
|
9 - 7 | |
| 6:26 |
Assist by ALLEN,DESTINY
|
9 - 7 | |
| 6:01 | 9 - 7 |
BAKER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:01 |
JACKSON,KENNEDY defensive rebound
|
9 - 7 | |
| 5:49 |
NEAL,CORA made 3-pt. jump shot
|
12 - 7 | |
| 5:49 |
Assist by LOVETINSKY,HAILEY
|
12 - 7 | |
| 5:36 | 12 - 7 |
Turnover by BAKER,MORGAN
|
|
| 5:36 |
NEAL,CORA
goes to the bench
|
12 - 7 | |
| 5:36 |
LOVETINSKY,HAILEY
goes to the bench
|
12 - 7 | |
| 5:36 |
WHITFORD,SOPHIE
goes to the bench
|
12 - 7 | |
| 5:36 |
ALLEN,DESTINY
goes to the bench
|
12 - 7 | |
| 5:36 |
JACKSON,KENNEDY
goes to the bench
|
12 - 7 | |
| 5:36 |
ALLEN,DESTINY
enters the game
|
12 - 7 | |
| 5:36 |
PRICE,FAITH
enters the game
|
12 - 7 | |
| 5:36 |
LEGGE,KELSI
enters the game
|
12 - 7 | |
| 5:36 |
HOPSON,ALYSSA
enters the game
|
12 - 7 | |
| 5:36 |
NEAL,CORA
enters the game
|
12 - 7 | |
| 5:22 |
NEAL,CORA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 7 | |
| 5:21 | 12 - 7 |
MORRIS,LANI defensive rebound
|
|
| 5:08 | 12 - 7 |
KIZER,DENNYSHA missed jump shot
|
|
| 5:05 |
Block by HOPSON,ALYSSA
|
12 - 7 | |
| 5:05 |
NEAL,CORA defensive rebound
|
12 - 7 | |
| 4:58 |
NEAL,CORA made 3-pt. jump shot
|
15 - 7 | |
| 4:58 |
Assist by PRICE,FAITH
|
15 - 7 | |
| 4:50 | 15 - 7 |
BAKER,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 15 - 7 |
BAKER,MORGAN
enters the game
|
|
| 4:50 | 15 - 7 |
KIZER,DENNYSHA
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 15 - 7 |
ABRAHAM,RYLEE
enters the game
|
|
| 4:39 |
Foul by HOPSON,ALYSSA
|
15 - 7 | |
| 4:39 | 15 - 8 |
BAKER,MORGAN made free throw
|
|
| 4:39 | 15 - 9 |
BAKER,MORGAN made free throw
|
|
| 4:11 |
PRICE,FAITH missed jump shot
|
15 - 9 | |
| 4:10 | 15 - 9 |
MORRIS,LANI defensive rebound
|
|
| 3:50 | 15 - 9 |
Turnover by ABRAHAM,RYLEE
|
|
| 3:49 |
HOPSON,ALYSSA missed jump shot
|
15 - 9 | |
| 3:49 | 15 - 9 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 3:43 | 15 - 11 |
VARDMAN,CESCA made jump shot
|
|
| 3:42 | 15 - 11 |
Assist by BAKER,MORGAN
|
|
| 3:36 | 15 - 11 |
Foul by BAKER,MORGAN
|
|
| 3:36 |
NEAL,CORA
goes to the bench
|
15 - 11 | |
| 3:36 |
ALLEN,DESTINY
goes to the bench
|
15 - 11 | |
| 3:36 |
WHITFORD,SOPHIE
enters the game
|
15 - 11 | |
| 3:36 |
WESTERDAHL,ALLISON
enters the game
|
15 - 11 | |
| 3:30 |
PRICE,FAITH made jump shot
|
17 - 11 | |
| 3:29 |
Assist by LEGGE,KELSI
|
17 - 11 | |
| 3:04 | 17 - 11 |
Turnover by VARDMAN,CESCA
|
|
| 3:03 | 17 - 11 |
Foul by ABRAHAM,RYLEE
|
|
| 3:03 | 17 - 11 |
MORRIS,LANI
goes to the bench
|
|
| 3:03 | 17 - 11 |
KIZER,DENNYSHA
enters the game
|
|
| 3:03 |
HOPSON,ALYSSA missed free throw
|
17 - 11 | |
| 3:03 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 11 | |
| 3:03 |
HOPSON,ALYSSA missed free throw
|
17 - 11 | |
| 3:02 |
WHITFORD,SOPHIE offensive rebound
|
17 - 11 | |
| 2:54 |
WESTERDAHL,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
17 - 11 | |
| 2:54 | 17 - 11 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 2:38 |
Foul by HOPSON,ALYSSA
|
17 - 11 | |
| 2:38 |
HOPSON,ALYSSA
goes to the bench
|
17 - 11 | |
| 2:38 |
JACKSON,KENNEDY
enters the game
|
17 - 11 | |
| 2:38 | 17 - 11 |
KITZMILLER,ADDIE
goes to the bench
|
|
| 2:38 | 17 - 11 |
MORRIS,LANI
enters the game
|
|
| 2:38 | 17 - 11 |
MORRIS,LANI
goes to the bench
|
|
| 2:38 | 17 - 11 |
KITZMILLER,ADDIE
enters the game
|
|
| 2:38 | 17 - 11 |
Turnover by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 2:32 |
Turnover by PRICE,FAITH
|
17 - 11 | |
| 2:20 |
Steal by WESTERDAHL,ALLISON
|
17 - 11 | |
| 2:19 | 17 - 11 |
Turnover by VARDMAN,CESCA
|
|
| 2:14 |
WESTERDAHL,ALLISON missed jump shot
|
17 - 11 | |
| 2:13 | 17 - 11 |
Block by VARDMAN,CESCA
|
|
| 2:12 | 17 - 11 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 2:07 | 17 - 11 |
ABRAHAM,RYLEE missed jump shot
|
|
| 2:06 |
LEGGE,KELSI defensive rebound
|
17 - 11 | |
| 2:02 | 17 - 11 |
Foul by VARDMAN,CESCA
|
|
| 2:02 |
LEGGE,KELSI missed 3-pt. jump shot
|
17 - 11 | |
| 2:02 | 17 - 11 |
ABRAHAM,RYLEE defensive rebound
|
|
| 1:56 | 17 - 11 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:54 |
JACKSON,KENNEDY defensive rebound
|
17 - 11 | |
| 1:38 |
WESTERDAHL,ALLISON made 3-pt. jump shot
|
20 - 11 | |
| 1:35 |
Assist by LEGGE,KELSI
|
20 - 11 | |
| 1:26 |
Steal by WESTERDAHL,ALLISON
|
20 - 11 | |
| 1:24 | 20 - 11 |
Turnover by BAKER,MORGAN
|
|
| 1:08 |
WESTERDAHL,ALLISON missed jump shot
|
20 - 11 | |
| 1:07 | 20 - 11 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 1:06 |
PRICE,FAITH
goes to the bench
|
20 - 11 | |
| 1:06 |
LOVETINSKY,HAILEY
enters the game
|
20 - 11 | |
| 0:57 |
Steal by LEGGE,KELSI
|
20 - 11 | |
| 0:55 | 20 - 11 |
Turnover by VARDMAN,CESCA
|
|
| 0:48 |
LEGGE,KELSI made jump shot
|
22 - 11 | |
| 0:48 |
Assist by WESTERDAHL,ALLISON
|
22 - 11 | |
| 0:35 | 22 - 11 |
Turnover by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 0:27 | 22 - 11 |
Foul by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 0:05 |
LEGGE,KELSI made free throw
|
23 - 11 | |
| 0:05 |
LEGGE,KELSI made free throw
|
24 - 11 | |
| 0:00 | 24 - 11 |
VARDMAN,CESCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 24 - 11 |
KIZER,DENNYSHA offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
Steal by JACKSON,KENNEDY
|
24 - 11 | |
| 10:00 | 24 - 11 |
Turnover by BAKER,MORGAN
|
|
| 10:00 |
Turnover by JACKSON,KENNEDY
|
24 - 11 | |
| 9:58 |
JACKSON,KENNEDY
goes to the bench
|
24 - 11 | |
| 9:58 |
MCKIM,ANNIE
enters the game
|
24 - 11 | |
| 9:45 | 24 - 11 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 9:45 |
WESTERDAHL,ALLISON defensive rebound
|
24 - 11 | |
| 9:31 | 24 - 11 |
Steal by VARDMAN,CESCA
|
|
| 9:29 |
Turnover by LEGGE,KELSI
|
24 - 11 | |
| 9:27 |
Foul by WESTERDAHL,ALLISON
|
24 - 11 | |
| 9:27 | 24 - 12 |
VARDMAN,CESCA made free throw
|
|
| 9:27 | 24 - 12 |
VARDMAN,CESCA missed free throw
|
|
| 9:26 |
WESTERDAHL,ALLISON
goes to the bench
|
24 - 12 | |
| 9:26 |
NEAL,CORA
enters the game
|
24 - 12 | |
| 9:25 |
LEGGE,KELSI
goes to the bench
|
24 - 12 | |
| 9:25 |
ALLEN,DESTINY
enters the game
|
24 - 12 | |
| 9:11 |
TEAM defensive rebound
|
24 - 12 | |
| 9:11 |
NEAL,CORA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 12 | |
| 9:10 |
MCKIM,ANNIE offensive rebound
|
24 - 12 | |
| 9:09 |
MCKIM,ANNIE missed jump shot
|
24 - 12 | |
| 9:09 | 24 - 12 |
Block by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 9:09 | 24 - 12 |
KITZMILLER,ADDIE defensive rebound
|
|
| 9:09 |
Steal by WHITFORD,SOPHIE
|
24 - 12 | |
| 9:09 | 24 - 12 |
Turnover by ABRAHAM,RYLEE
|
|
| 9:03 |
LOVETINSKY,HAILEY made jump shot
|
26 - 12 | |
| 9:02 |
Assist by MCKIM,ANNIE
|
26 - 12 | |
| 8:48 | 26 - 12 |
KIZER,DENNYSHA missed jump shot
|
|
| 8:47 |
WHITFORD,SOPHIE defensive rebound
|
26 - 12 | |
| 8:42 |
Turnover by ALLEN,DESTINY
|
26 - 12 | |
| 8:12 | 26 - 12 |
KIZER,DENNYSHA missed jump shot
|
|
| 8:11 | 26 - 12 |
ABRAHAM,RYLEE offensive rebound
|
|
| 8:06 |
Foul by NEAL,CORA
|
26 - 12 | |
| 8:06 | 26 - 13 |
VARDMAN,CESCA made free throw
|
|
| 8:06 | 26 - 14 |
VARDMAN,CESCA made free throw
|
|
| 7:22 |
LOVETINSKY,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
26 - 14 | |
| 7:21 | 26 - 14 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 7:13 | 26 - 16 |
BAKER,MORGAN made jump shot
|
|
| 7:12 | 26 - 16 |
Assist by VARDMAN,CESCA
|
|
| 6:52 |
WHITFORD,SOPHIE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 16 | |
| 6:51 | 26 - 16 |
ABRAHAM,RYLEE defensive rebound
|
|
| 6:36 |
Steal by NEAL,CORA
|
26 - 16 | |
| 6:34 | 26 - 16 |
Turnover by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 6:31 | 26 - 16 |
Foul by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 6:31 |
30SEC TIMEOUT by Carl Sandburg College
|
26 - 16 | |
| 6:19 |
MCKIM,ANNIE
goes to the bench
|
26 - 16 | |
| 6:19 |
JACKSON,KENNEDY
enters the game
|
26 - 16 | |
| 6:19 |
JACKSON,KENNEDY missed jump shot
|
26 - 16 | |
| 6:19 | 26 - 16 |
ABRAHAM,RYLEE
goes to the bench
|
|
| 6:19 | 26 - 16 |
MORRIS,LANI
enters the game
|
|
| 6:19 | 26 - 16 |
KIZER,DENNYSHA
goes to the bench
|
|
| 6:19 | 26 - 16 |
ABRAHAM,RYLEE
enters the game
|
|
| 6:19 | 26 - 16 |
MORRIS,LANI defensive rebound
|
|
| 5:43 | 26 - 19 |
VARDMAN,CESCA made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:42 | 26 - 19 |
Assist by BAKER,MORGAN
|
|
| 5:27 |
JACKSON,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
29 - 19 | |
| 5:26 |
Assist by WHITFORD,SOPHIE
|
29 - 19 | |
| 5:13 | 29 - 21 |
BAKER,MORGAN made jump shot
|
|
| 4:51 |
Turnover by ALLEN,DESTINY
|
29 - 21 | |
| 4:50 |
WHITFORD,SOPHIE
goes to the bench
|
29 - 21 | |
| 4:50 |
ALLEN,DESTINY
goes to the bench
|
29 - 21 | |
| 4:50 |
LEGGE,KELSI
enters the game
|
29 - 21 | |
| 4:50 |
PRICE,FAITH
enters the game
|
29 - 21 | |
| 4:32 | 29 - 21 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 4:30 |
JACKSON,KENNEDY defensive rebound
|
29 - 21 | |
| 4:18 |
LOVETINSKY,HAILEY missed jump shot
|
29 - 21 | |
| 4:16 | 29 - 21 |
Block by MORRIS,LANI
|
|
| 4:16 | 29 - 21 |
MORRIS,LANI defensive rebound
|
|
| 4:09 | 29 - 21 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 4:06 |
Block by LEGGE,KELSI
|
29 - 21 | |
| 4:02 | 29 - 21 |
BAKER,MORGAN offensive rebound
|
|
| 4:00 | 29 - 23 |
MORRIS,LANI made jump shot
|
|
| 4:00 | 29 - 23 |
Assist by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 3:50 | 29 - 23 |
Steal by VARDMAN,CESCA
|
|
| 3:48 |
Turnover by NEAL,CORA
|
29 - 23 | |
| 3:44 | 29 - 23 |
VARDMAN,CESCA missed jump shot
|
|
| 3:43 | 29 - 23 |
VARDMAN,CESCA offensive rebound
|
|
| 3:37 | 29 - 23 |
KITZMILLER,ADDIE missed jump shot
|
|
| 3:36 |
PRICE,FAITH defensive rebound
|
29 - 23 | |
| 3:23 |
LOVETINSKY,HAILEY missed jump shot
|
29 - 23 | |
| 3:22 | 29 - 23 |
KITZMILLER,ADDIE defensive rebound
|
|
| 3:03 | 29 - 25 |
ABRAHAM,RYLEE made jump shot
|
|
| 3:01 | 29 - 25 |
Assist by BAKER,MORGAN
|
|
| 2:44 |
JACKSON,KENNEDY made jump shot
|
31 - 25 | |
| 2:44 |
Assist by LEGGE,KELSI
|
31 - 25 | |
| 2:38 | 31 - 25 |
TEAM TIMEOUT by Kishwaukee College
|
|
| 2:25 | 31 - 25 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 2:24 | 31 - 25 |
ABRAHAM,RYLEE offensive rebound
|
|
| 2:18 | 31 - 25 |
BAKER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:16 |
NEAL,CORA defensive rebound
|
31 - 25 | |
| 1:55 |
JACKSON,KENNEDY missed jump shot
|
31 - 25 | |
| 1:54 | 31 - 25 |
MORRIS,LANI defensive rebound
|
|
| 1:47 |
Foul by NEAL,CORA
|
31 - 25 | |
| 1:47 |
NEAL,CORA
goes to the bench
|
31 - 25 | |
| 1:47 |
WESTERDAHL,ALLISON
enters the game
|
31 - 25 | |
| 1:47 |
PRICE,FAITH
goes to the bench
|
31 - 25 | |
| 1:47 |
WHITFORD,SOPHIE
enters the game
|
31 - 25 | |
| 1:33 | 31 - 25 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:33 |
WHITFORD,SOPHIE defensive rebound
|
31 - 25 | |
| 1:17 |
Foul by LEGGE,KELSI
|
31 - 25 | |
| 1:17 |
Turnover by LEGGE,KELSI
|
31 - 25 | |
| 1:17 | 31 - 25 |
ABRAHAM,RYLEE
goes to the bench
|
|
| 1:17 | 31 - 25 |
KIZER,DENNYSHA
enters the game
|
|
| 1:06 | 31 - 28 |
BAKER,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:05 | 31 - 28 |
Assist by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 0:40 |
LOVETINSKY,HAILEY missed jump shot
|
31 - 28 | |
| 0:39 |
WESTERDAHL,ALLISON offensive rebound
|
31 - 28 | |
| 0:37 | 31 - 28 |
Steal by VARDMAN,CESCA
|
|
| 0:37 |
Turnover by LEGGE,KELSI
|
31 - 28 | |
| 0:37 |
Foul by WHITFORD,SOPHIE
|
31 - 28 | |
| 0:37 | 31 - 28 |
VARDMAN,CESCA missed free throw
|
|
| 0:37 | 31 - 28 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 0:37 | 31 - 28 |
VARDMAN,CESCA missed free throw
|
|
| 0:36 | 31 - 28 |
KIZER,DENNYSHA offensive rebound
|
|
| 0:34 | 31 - 28 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 0:34 |
WESTERDAHL,ALLISON defensive rebound
|
31 - 28 | |
| 0:34 | 31 - 28 |
Steal by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 0:34 |
Turnover by WESTERDAHL,ALLISON
|
31 - 28 | |
| 0:34 | 31 - 30 |
KIZER,DENNYSHA made jump shot
|
|
| 0:23 | 31 - 30 |
Steal by MORRIS,LANI
|
|
| 0:18 |
Turnover by WHITFORD,SOPHIE
|
31 - 30 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
WESTERDAHL,ALLISON
goes to the bench
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
NEAL,CORA
enters the game
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
LEGGE,KELSI
goes to the bench
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
PRICE,FAITH
enters the game
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
PRICE,FAITH
goes to the bench
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
LOVETINSKY,HAILEY
goes to the bench
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
LOVETINSKY,HAILEY
enters the game
|
31 - 30 | |
| 10:00 |
ALLEN,DESTINY
enters the game
|
31 - 30 | |
| 9:49 | 31 - 30 |
VARDMAN,CESCA missed jump shot
|
|
| 9:47 |
JACKSON,KENNEDY defensive rebound
|
31 - 30 | |
| 9:28 | 31 - 30 |
Foul by VARDMAN,CESCA
|
|
| 9:28 |
ALLEN,DESTINY missed free throw
|
31 - 30 | |
| 9:28 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 30 | |
| 9:28 |
ALLEN,DESTINY made free throw
|
32 - 30 | |
| 9:28 |
Steal by ALLEN,DESTINY
|
32 - 30 | |
| 9:28 | 32 - 30 |
Turnover by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 9:28 |
LOVETINSKY,HAILEY missed jump shot
|
32 - 30 | |
| 9:28 | 32 - 30 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 9:25 | 32 - 30 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 9:23 |
ALLEN,DESTINY defensive rebound
|
32 - 30 | |
| 9:11 |
WHITFORD,SOPHIE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 30 | |
| 9:09 | 32 - 30 |
MORRIS,LANI defensive rebound
|
|
| 8:48 | 32 - 30 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:48 |
WHITFORD,SOPHIE defensive rebound
|
32 - 30 | |
| 8:26 | 32 - 30 |
Steal by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 8:25 |
Turnover by JACKSON,KENNEDY
|
32 - 30 | |
| 8:20 | 32 - 32 |
BAKER,MORGAN made jump shot
|
|
| 8:19 | 32 - 32 |
Assist by VARDMAN,CESCA
|
|
| 7:55 |
JACKSON,KENNEDY made jump shot
|
34 - 32 | |
| 7:54 |
Assist by LOVETINSKY,HAILEY
|
34 - 32 | |
| 7:53 | 34 - 32 |
Foul by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 7:53 |
WHITFORD,SOPHIE
goes to the bench
|
34 - 32 | |
| 7:53 |
LEGGE,KELSI
enters the game
|
34 - 32 | |
| 7:53 | 34 - 32 |
KIZER,DENNYSHA
goes to the bench
|
|
| 7:53 | 34 - 32 |
ABRAHAM,RYLEE
enters the game
|
|
| 7:53 |
JACKSON,KENNEDY missed free throw
|
34 - 32 | |
| 7:53 |
TEAM deadball rebound
|
34 - 32 | |
| 7:53 |
JACKSON,KENNEDY made free throw
|
35 - 32 | |
| 7:32 | 35 - 34 |
KITZMILLER,ADDIE made jump shot
|
|
| 7:19 |
JACKSON,KENNEDY missed jump shot
|
35 - 34 | |
| 7:17 | 35 - 34 |
Block by MORRIS,LANI
|
|
| 7:16 | 35 - 34 |
MORRIS,LANI defensive rebound
|
|
| 7:13 | 35 - 36 |
VARDMAN,CESCA made layup
|
|
| 6:53 | 35 - 36 |
Steal by VARDMAN,CESCA
|
|
| 6:52 |
Turnover by LOVETINSKY,HAILEY
|
35 - 36 | |
| 6:32 | 35 - 38 |
MORRIS,LANI made jump shot
|
|
| 6:29 | 35 - 38 |
Assist by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 6:17 |
Turnover by ALLEN,DESTINY
|
35 - 38 | |
| 6:16 | 35 - 38 |
Steal by VARDMAN,CESCA
|
|
| 5:54 | 35 - 38 |
VARDMAN,CESCA missed jump shot
|
|
| 5:53 |
LOVETINSKY,HAILEY defensive rebound
|
35 - 38 | |
| 5:35 |
JACKSON,KENNEDY missed jump shot
|
35 - 38 | |
| 5:34 | 35 - 38 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 5:29 | 35 - 40 |
ABRAHAM,RYLEE made jump shot
|
|
| 5:28 | 35 - 40 |
Assist by BAKER,MORGAN
|
|
| 5:26 |
TEAM TIMEOUT by Carl Sandburg College
|
35 - 40 | |
| 5:26 |
ALLEN,DESTINY
goes to the bench
|
35 - 40 | |
| 5:26 |
PRICE,FAITH
enters the game
|
35 - 40 | |
| 5:26 |
JACKSON,KENNEDY
goes to the bench
|
35 - 40 | |
| 5:26 |
HOPSON,ALYSSA
enters the game
|
35 - 40 | |
| 5:26 |
LOVETINSKY,HAILEY
goes to the bench
|
35 - 40 | |
| 5:26 |
WESTERDAHL,ALLISON
enters the game
|
35 - 40 | |
| 5:16 |
WESTERDAHL,ALLISON missed jump shot
|
35 - 40 | |
| 5:15 | 35 - 40 |
KITZMILLER,ADDIE defensive rebound
|
|
| 4:57 | 35 - 42 |
MORRIS,LANI made jump shot
|
|
| 4:57 | 35 - 42 |
Assist by ABRAHAM,RYLEE
|
|
| 4:40 |
NEAL,CORA made 3-pt. jump shot
|
38 - 42 | |
| 4:38 |
Assist by PRICE,FAITH
|
38 - 42 | |
| 4:26 | 38 - 42 |
Turnover by VARDMAN,CESCA
|
|
| 4:18 | 38 - 42 |
