University of Dubuque JV at Madison College November 10, 2021
Box Score
University of Dubuque JV
Madison College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Payton McHone | 24:02 | 1-7 | 0-1 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 4 - Maddie Mortan | 24:17 | 4-12 | 4-10 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 13 - Olivia Miller | 27:07 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 15 - Megan Boby | 24:37 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 41 - Morgan Hawkins | 25:44 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Christi Kinsch | 6:29 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 - Hannah Hoeger | 10:46 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - Regan Griffith | 9:41 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 - Josie DeLapp | 22:38 | 1-7 | 0-4 | 1-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 - Madi Petersen | 24:01 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| TM - TEAM | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-67 | 6-33 | 2-8 | 21 | 31 | 52 | 8 | 10 | 1 | 25 | 12 | 44 | |
| 26.9% | 18.2% | 25.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Lauren Thole | 22:51 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 11 - Amareyna Knox | 28:26 | 2-8 | 0-1 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 20 - Viola Larson | 26:30 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 - Taylor Ripp | 33:44 | 2-11 | 0-3 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 25 - Olivia Marron | 29:57 | 7-14 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Brianna Hendricks | 27:41 | 1-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 12 - Laurissa Pickel | 10:46 | 2-4 | 1-1 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 23 - Abbigail Wallace | 10:13 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 - Dana Zidani | 9:52 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 17-57 | 2-9 | 6-11 | 11 | 32 | 43 | 11 | 13 | 5 | 30 | 11 | 42 | |
| 29.8% | 22.2% | 54.5% | |||||||||||
| Date/Time: | November 10, 2021 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | Madison, WI |
| Technical fouls: | University of Dubuque JV-None ; Madison College-None . |
| Officials: | Unknown |
| Attendance: | 50 |
Play By Play
| 9:39 |
|
||
| 9:37 |
Steal by RIPP,TAYLOR
|
||
| 9:33 |
|
||
| 9:33 | 0 - 1 |
MARRON,OLIVIA made free throw
|
|
| 9:33 | 0 - 2 |
MARRON,OLIVIA made free throw
|
|
| 9:21 |
|
0 - 2 | |
| 9:18 | 0 - 2 |
Steal by RIPP,TAYLOR
|
|
| 9:15 | 0 - 2 |
Turnover by RIPP,TAYLOR
|
|
| 9:14 |
|
0 - 2 | |
| 9:04 |
|
3 - 2 | |
| 9:04 |
|
3 - 2 | |
| 8:38 | 3 - 2 |
Turnover by THOLE,LAUREN
|
|
| 8:28 |
|
3 - 2 | |
| 8:02 | 3 - 2 |
Turnover by KNOX,AMAREYNA
|
|
| 7:47 |
|
3 - 2 | |
| 7:47 |
|
3 - 2 | |
| 7:47 |
|
3 - 2 | |
| 7:47 | 3 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:32 | 3 - 4 |
THOLE,LAUREN made jump shot
|
|
| 7:32 | 3 - 4 |
Assist by LARSON,VIOLA
|
|
| 7:26 |
|
3 - 4 | |
| 7:26 |
|
3 - 4 | |
| 7:26 |
|
3 - 4 | |
| 7:26 |
|
3 - 4 | |
| 7:26 |
|
3 - 4 | |
| 7:24 | 3 - 6 |
MARRON,OLIVIA made jump shot
|
|
| 7:24 | 3 - 6 |
Assist by THOLE,LAUREN
|
|
| 6:58 |
|
6 - 6 | |
| 6:58 |
|
6 - 6 | |
| 6:34 | 6 - 6 |
LARSON,VIOLA missed jump shot
|
|
| 6:34 |
|
6 - 6 | |
| 6:22 |
|
6 - 6 | |
| 6:20 | 6 - 6 |
KNOX,AMAREYNA
goes to the bench
|
|
| 6:20 | 6 - 6 |
ZIDANI,DANA
enters the game
|
|
| 6:20 | 6 - 6 |
MARRON,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 6:20 | 6 - 6 |
HENDRICKS,BRIANNA
enters the game
|
|
| 6:10 |
|
6 - 6 | |
| 6:10 |
|
6 - 6 | |
| 6:06 | 6 - 6 |
Turnover by TEAM
|
|
| 5:55 |
|
6 - 6 | |
| 5:55 | 6 - 6 |
RIPP,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 5:50 | 6 - 6 |
Turnover by RIPP,TAYLOR
|
|
| 5:49 |
|
6 - 6 | |
| 5:45 |
|
6 - 6 | |
| 5:45 | 6 - 6 |
Block by RIPP,TAYLOR
|
|
| 5:45 |
|
6 - 6 | |
| 5:39 | 6 - 6 |
THOLE,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 5:39 | 6 - 6 |
WALLACE,ABBIGAIL
enters the game
|
|
| 5:39 |
|
6 - 6 | |
| 5:36 |
|
6 - 6 | |
| 5:36 |
|
6 - 6 | |
| 5:20 | 6 - 6 |
RIPP,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:20 |
|
6 - 6 | |
| 4:59 |
|
6 - 6 | |
| 4:59 |
|
6 - 6 | |
| 4:59 |
|
9 - 6 | |
| 4:59 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 | 9 - 6 |
RIPP,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 4:29 | 9 - 6 |
MARRON,OLIVIA
enters the game
|
|
| 4:29 | 9 - 6 |
ZIDANI,DANA
goes to the bench
|
|
| 4:29 | 9 - 6 |
KNOX,AMAREYNA
enters the game
|
|
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:29 |
|
9 - 6 | |
| 4:27 | 9 - 6 |
LARSON,VIOLA missed jump shot
|
|
| 4:27 |
|
9 - 6 | |
| 4:27 |
|
9 - 6 | |
| 4:27 |
|
9 - 6 | |
| 4:27 |
|
9 - 6 | |
| 4:20 | 9 - 6 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 4:20 | 9 - 6 |
Turnover by MARRON,OLIVIA
|
|
| 4:06 |
|
9 - 6 | |
| 4:06 |
|
9 - 6 | |
| 4:06 |
|
9 - 6 | |
| 4:06 |
|
9 - 6 | |
| 4:06 |
|
9 - 6 | |
| 4:06 |
|
9 - 6 | |
| 4:06 |
|
9 - 6 | |
| 4:01 | 9 - 6 |
Turnover by KNOX,AMAREYNA
|
|
| 4:00 |
|
9 - 6 | |
| 4:00 |
|
9 - 6 | |
| 4:00 |
|
9 - 6 | |
| 4:00 |
|
9 - 6 | |
| 3:33 |
|
9 - 6 | |
| 3:33 |
|
9 - 6 | |
| 3:33 |
|
9 - 6 | |
| 3:33 | 9 - 6 |
HENDRICKS,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 3:18 | 9 - 6 |
Turnover by KNOX,AMAREYNA
|
|
| 3:16 | 9 - 6 |
LARSON,VIOLA
goes to the bench
|
|
| 3:16 | 9 - 6 |
RIPP,TAYLOR
enters the game
|
|
| 3:16 | 9 - 6 |
KNOX,AMAREYNA
goes to the bench
|
|
| 3:16 | 9 - 6 |
THOLE,LAUREN
enters the game
|
|
| 2:51 | 9 - 6 |
Foul by WALLACE,ABBIGAIL
|
|
| 2:51 |
|
9 - 6 | |
| 2:51 |
|
9 - 6 | |
| 2:48 |
|
9 - 6 | |
| 2:47 | 9 - 6 |
Steal by MARRON,OLIVIA
|
|
| 2:28 | 9 - 6 |
RIPP,TAYLOR missed jump shot
|
|
| 2:28 |
|
9 - 6 | |
| 2:18 |
|
9 - 6 | |
| 2:18 |
|
9 - 6 | |
| 2:09 |
|
9 - 6 | |
| 2:09 |
|
9 - 6 | |
| 2:09 |
|
9 - 6 | |
| 2:09 |
|
9 - 6 | |
| 2:09 |
|
9 - 6 | |
| 1:58 | 9 - 6 |
Turnover by MARRON,OLIVIA
|
|
| 1:57 |
|
9 - 6 | |
| 1:49 |
|
9 - 6 | |
| 1:49 | 9 - 6 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:46 | 9 - 6 |
WALLACE,ABBIGAIL
goes to the bench
|
|
| 1:46 | 9 - 6 |
PICKEL,LAURISSA
enters the game
|
|
| 1:46 |
|
9 - 6 | |
| 1:46 |
|
9 - 6 | |
| 1:27 |
|
9 - 6 | |
| 1:27 | 9 - 6 |
PICKEL,LAURISSA missed free throw
|
|
| 1:27 | 9 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 1:27 | 9 - 7 |
PICKEL,LAURISSA made free throw
|
|
| 1:10 |
|
9 - 7 | |
| 1:10 | 9 - 7 |
THOLE,LAUREN defensive rebound
|
|
| 1:00 | 9 - 7 |
Turnover by HENDRICKS,BRIANNA
|
|
| 0:47 |
|
9 - 7 | |
| 0:47 | 9 - 7 |
RIPP,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 0:26 | 9 - 7 |
Turnover by MARRON,OLIVIA
|
|
| 0:12 |
|
9 - 7 | |
| 0:12 |
|
9 - 7 | |
| 0:12 |
|
11 - 7 | |
| 0:04 | 11 - 7 |
Turnover by THOLE,LAUREN
|
|
| 0:02 |
|
11 - 7 | |
| back to top | |||
| 9:55 | 11 - 7 |
RIPP,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:55 |
|
11 - 7 | |
| 9:34 |
|
11 - 7 | |
| 9:25 | 11 - 7 |
Turnover by PICKEL,LAURISSA
|
|
| 9:22 |
|
11 - 7 | |
| 9:22 |
|
11 - 7 | |
| 9:22 |
|
11 - 7 | |
| 9:22 |
|
11 - 7 | |
| 9:22 | 11 - 7 |
THOLE,LAUREN defensive rebound
|
|
| 9:14 |
|
11 - 7 | |
| 9:14 |
|
11 - 7 | |
| 9:14 |
|
11 - 7 | |
| 9:14 |
|
11 - 7 | |
| 9:12 |
|
11 - 7 | |
| 9:12 | 11 - 7 |
Turnover by PICKEL,LAURISSA
|
|
| 9:08 |
|
11 - 7 | |
| 9:08 | 11 - 7 |
HENDRICKS,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:04 |
|
11 - 7 | |
| 9:00 | 11 - 7 |
MARRON,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 9:00 |
|
11 - 7 | |
| 8:54 | 11 - 7 |
PICKEL,LAURISSA
goes to the bench
|
|
| 8:54 | 11 - 7 |
LARSON,VIOLA
enters the game
|
|
| 8:49 |
|
11 - 7 | |
| 8:49 | 11 - 7 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:47 | 11 - 7 |
HENDRICKS,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 8:47 | 11 - 7 |
KNOX,AMAREYNA
enters the game
|
|
| 8:43 | 11 - 9 |
MARRON,OLIVIA made jump shot
|
|
| 8:43 | 11 - 9 |
Assist by LARSON,VIOLA
|
|
| 8:27 |
|
11 - 9 | |
| 8:19 |
|
11 - 9 | |
| 8:19 |
|
11 - 9 | |
| 8:19 |
|
11 - 9 | |
| 8:17 |
|
13 - 9 | |
| 8:04 | 13 - 9 |
MARRON,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 8:04 |
|
13 - 9 | |
| 7:17 | 13 - 9 |
Foul by KNOX,AMAREYNA
|
|
| 7:17 | 13 - 9 |
MARRON,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 7:17 | 13 - 9 |
ZIDANI,DANA
enters the game
|
|
| 7:13 |
|
13 - 9 | |
| 7:13 | 13 - 9 |
Steal by ZIDANI,DANA
|
|
| 6:55 |
|
13 - 9 | |
| 6:55 |
|
13 - 9 | |
| 6:55 |
|
13 - 9 | |
| 6:55 |
|
13 - 9 | |
| 6:47 |
|
13 - 9 | |
| 6:29 | 13 - 9 |
RIPP,TAYLOR missed jump shot
|
|
| 6:29 | 13 - 9 |
THOLE,LAUREN offensive rebound
|
|
| 6:26 | 13 - 9 |
THOLE,LAUREN missed jump shot
|
|
| 6:26 |
|
13 - 9 | |
| 6:10 |
|
13 - 9 | |
| 6:09 |
|
13 - 9 | |
| 6:09 |
|
13 - 9 | |
| 6:09 |
|
13 - 9 | |
| 6:09 |
|
13 - 9 | |
| 6:09 | 13 - 9 |
THOLE,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 6:09 | 13 - 9 |
HENDRICKS,BRIANNA
enters the game
|
|
| 6:09 | 13 - 9 |
RIPP,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 6:09 | 13 - 9 |
WALLACE,ABBIGAIL
enters the game
|
|
| 6:02 | 13 - 9 |
ZIDANI,DANA missed jump shot
|
|
| 6:02 |
|
13 - 9 | |
| 5:52 |
|
13 - 9 | |
| 5:52 |
|
13 - 9 | |
| 5:52 |
|
15 - 9 | |
| 5:34 | 15 - 9 |
HENDRICKS,BRIANNA missed jump shot
|
|
| 5:34 | 15 - 9 |
LARSON,VIOLA offensive rebound
|
|
| 5:32 | 15 - 11 |
LARSON,VIOLA made jump shot
|
|
| 5:08 |
|
15 - 11 | |
| 5:08 |
|
15 - 11 | |
| 4:59 |
|
15 - 11 | |
| 4:59 |
|
15 - 11 | |
| 4:59 |
|
15 - 11 | |
| 4:59 |
|
15 - 11 | |
| 4:59 |
|
15 - 11 | |
| 4:48 | 15 - 11 |
Turnover by WALLACE,ABBIGAIL
|
|
| 4:35 |
|
15 - 11 | |
| 4:35 | 15 - 11 |
Block by LARSON,VIOLA
|
|
| 4:35 |
|
15 - 11 | |
| 4:24 |
|
15 - 11 | |
| 4:24 | 15 - 11 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:19 | 15 - 11 |
Turnover by KNOX,AMAREYNA
|
|
| 4:19 | 15 - 11 |
ZIDANI,DANA
goes to the bench
|
|
| 4:19 | 15 - 11 |
MARRON,OLIVIA
enters the game
|
|
| 4:19 | 15 - 11 |
WALLACE,ABBIGAIL
goes to the bench
|
|
| 4:19 | 15 - 11 |
RIPP,TAYLOR
enters the game
|
|
| 4:19 |
|
15 - 11 | |
| 4:04 |
|
15 - 11 | |
| 4:01 | 15 - 11 |
HENDRICKS,BRIANNA missed jump shot
|
|
| 4:01 |
|
15 - 11 | |
| 3:47 |
|
15 - 11 | |
| 3:46 | 15 - 11 |
Steal by RIPP,TAYLOR
|
|
| 3:42 | 15 - 11 |
KNOX,AMAREYNA missed jump shot
|
|
| 3:42 | 15 - 11 |
RIPP,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 3:37 |
|
15 - 11 | |
| 3:37 |
|
15 - 11 | |
| 3:37 |
|
15 - 11 | |
| 3:37 |
|
15 - 11 | |
| 3:37 |
|
15 - 11 | |
| 3:37 | 15 - 11 |
LARSON,VIOLA
goes to the bench
|
|
| 3:37 | 15 - 11 |
PICKEL,LAURISSA
enters the game
|
|
| 3:27 | 15 - 13 |
MARRON,OLIVIA made jump shot
|
|
| 3:27 | 15 - 13 |
Assist by RIPP,TAYLOR
|
|
| 3:24 |
|
15 - 13 | |
| 3:24 | 15 - 13 |
MARRON,OLIVIA missed free throw
|
|
| 3:23 | 15 - 13 |
RIPP,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 3:08 | 15 - 13 |
Turnover by KNOX,AMAREYNA
|
|
| 3:07 |
|
15 - 13 | |
| 3:07 |
|
15 - 13 | |
| 2:54 |
|
15 - 13 | |
| 2:54 |
|
15 - 13 | |
| 2:50 |
|
17 - 13 | |
| 2:32 | 17 - 13 |
MARRON,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 2:32 |
|
17 - 13 | |
| 2:24 |
|
17 - 13 | |
| 2:24 | 17 - 13 |
RIPP,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 2:16 | 17 - 13 |
PICKEL,LAURISSA missed jump shot
|
|
| 2:16 |
|
17 - 13 | |
| 1:59 |
|
19 - 13 | |
| 1:54 |
|
19 - 13 | |
| 1:54 |
|
19 - 13 | |
| 1:54 |
|
19 - 13 | |
| 1:54 | 19 - 13 |
PICKEL,LAURISSA
goes to the bench
|
|
| 1:54 | 19 - 13 |
THOLE,LAUREN
enters the game
|
|
| 1:51 | 19 - 13 |
KNOX,AMAREYNA missed free throw
|
|
| 1:51 | 19 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 1:51 | 19 - 14 |
KNOX,AMAREYNA made free throw
|
|
| 1:44 |
|
21 - 14 | |
| 1:44 |
|
21 - 14 | |
| 1:22 | 21 - 14 |
KNOX,AMAREYNA missed jump shot
|
|
| 1:22 |
|
21 - 14 | |
| 1:18 | 21 - 14 |
Turnover by KNOX,AMAREYNA
|
|
| 1:06 |
|
23 - 14 | |
| 1:06 |
|
23 - 14 | |
| 0:47 | 23 - 14 |
MARRON,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 0:47 |
|
23 - 14 | |
| 0:40 | 23 - 14 |
Foul by MARRON,OLIVIA
|
|
| 0:40 | 23 - 14 |
MARRON,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 0:40 | 23 - 14 |
ZIDANI,DANA
enters the game
|
|
| 0:40 |
|
23 - 14 | |
| 0:40 |
|
23 - 14 | |
| 0:40 |
|
23 - 14 | |
| 0:40 |
|
23 - 14 | |
| 0:20 | 23 - 14 |
Steal by KNOX,AMAREYNA
|
|
| 0:16 | 23 - 14 |
Turnover by RIPP,TAYLOR
|
|
| 0:15 |
|
23 - 14 | |
| 0:11 |
|
23 - 14 | |
| 0:11 | 23 - 14 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:01 | 23 - 17 |
HENDRICKS,BRIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:01 | 23 - 17 |
Assist by RIPP,TAYLOR
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 23 - 17 |
HENDRICKS,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 17 |
LARSON,VIOLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 17 |
ZIDANI,DANA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 17 |
MARRON,OLIVIA
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 9:42 |
|
23 - 17 | |
| 9:42 | 23 - 17 |
RIPP,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 9:33 | 23 - 19 |
THOLE,LAUREN made jump shot
|
|
| 9:33 | 23 - 19 |
Assist by RIPP,TAYLOR
|
|
| 9:19 |
|
23 - 19 | |
| 9:19 | 23 - 19 |
MARRON,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 9:06 | 23 - 19 |
MARRON,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 9:06 |
|
23 - 19 | |
| 8:56 |
|
23 - 19 | |
| 8:56 | 23 - 19 |
Block by LARSON,VIOLA
|
|
| 8:56 | 23 - 19 |
RIPP,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 8:48 | 23 - 21 |
KNOX,AMAREYNA made jump shot
|
|
| 8:48 | 23 - 21 |
Assist by RIPP,TAYLOR
|
|
| 8:38 |
|
26 - 21 | |
| 8:38 |
|
26 - 21 | |
| 8:25 | 26 - 21 |
Turnover by KNOX,AMAREYNA
|
|
| 8:14 |
|
26 - 21 | |
| 8:14 | 26 - 21 |
THOLE,LAUREN defensive rebound
|
|
| 8:06 | 26 - 21 |
KNOX,AMAREYNA missed jump shot
|
|
| 8:06 |
|
26 - 21 | |
| 7:56 |
|
26 - 21 | |
| 7:56 | 26 - 21 |
KNOX,AMAREYNA defensive rebound
|
|
| 7:47 | 26 - 21 |
THOLE,LAUREN missed jump shot
|
|
| 7:47 |
|
26 - 21 | |
| 7:36 |
|
26 - 21 | |
| 7:35 |
|
26 - 21 | |
| 7:35 |
|
26 - 21 | |
| 7:35 |
|
26 - 21 | |
| 7:35 |
|
26 - 21 | |
| 7:35 | 26 - 21 |
THOLE,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 7:35 | 26 - 21 |
HENDRICKS,BRIANNA
enters the game
|
|
| 7:26 | 26 - 21 |
LARSON,VIOLA missed jump shot
|
|
| 7:26 | 26 - 21 |
MARRON,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 7:23 | 26 - 23 |
MARRON,OLIVIA made jump shot
|
|
| 7:14 |
|
26 - 23 | |
| 7:14 | 26 - 23 |
Block by MARRON,OLIVIA
|
|
| 7:14 | 26 - 23 |
LARSON,VIOLA defensive rebound
|
|
| 6:43 | 26 - 23 |
RIPP,TAYLOR missed jump shot
|
|
| 6:43 |
|
26 - 23 | |
| 6:43 |
|
26 - 23 | |
| 6:38 |
|
26 - 23 | |
| 6:38 |
|
26 - 23 | |
| 6:22 |
|
26 - 23 | |
| 6:22 |
|
26 - 23 | |
| 6:16 | 26 - 23 |
Foul by HENDRICKS,BRIANNA
|
|
| 6:09 |
|
26 - 23 | |
| 6:09 | 26 - 23 |
RIPP,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 5:51 | 26 - 23 |
Foul by RIPP,TAYLOR
|
|
| 5:51 |
|
26 - 23 | |
| 5:51 |
|
26 - 23 | |
| 5:51 |
|
26 - 23 | |
| 5:51 |
|
26 - 23 | |
| 5:51 |
|
26 - 23 | |
| 5:51 |
|
26 - 23 | |
| 5:36 |
|
29 - 23 | |
| 5:36 |
|
29 - 23 | |
| 5:27 |
|
29 - 23 | |
| 5:27 |
|
29 - 23 | |
| 5:27 | 29 - 23 |
RIPP,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 5:27 | 29 - 23 |
PICKEL,LAURISSA
enters the game
|
|
| 5:27 | 29 - 23 |
LARSON,VIOLA
goes to the bench
|
|
| 5:27 | 29 - 23 |
WALLACE,ABBIGAIL
enters the game
|
|
| 5:13 | 29 - 23 |
WALLACE,ABBIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:13 |
|
29 - 23 | |
| 5:10 |
|
29 - 23 | |
| 5:10 | 29 - 23 |
Block by MARRON,OLIVIA
|
|
| 5:10 |
|
29 - 23 | |
| 5:05 |
|
31 - 23 | |
| 4:50 | 31 - 23 |
Turnover by HENDRICKS,BRIANNA
|
|
| 4:50 | 31 - 23 |
TEAM TIMEOUT by Madison College
|
|
| 4:31 |
|
33 - 23 | |
| 4:21 | 33 - 23 |
PICKEL,LAURISSA missed jump shot
|
|
| 4:21 |
|
33 - 23 | |
| 4:06 |
|
33 - 23 | |
| 4:06 |
|
33 - 23 | |
| 4:06 |
|
35 - 23 | |
| 3:57 | 35 - 23 |
Turnover by PICKEL,LAURISSA
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
HENDRICKS,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
KNOX,AMAREYNA
goes to the bench
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
PICKEL,LAURISSA
goes to the bench
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
MARRON,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
WALLACE,ABBIGAIL
goes to the bench
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
THOLE,LAUREN
enters the game
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
HENDRICKS,BRIANNA
enters the game
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
RIPP,TAYLOR
enters the game
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
LARSON,VIOLA
enters the game
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
RIPP,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
WALLACE,ABBIGAIL
enters the game
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
ZIDANI,DANA
enters the game
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
LARSON,VIOLA
goes to the bench
|
|
| 3:57 | 35 - 23 |
RIPP,TAYLOR
enters the game
|
|
| 3:53 | 35 - 23 |
ZIDANI,DANA missed jump shot
|
|
| 3:53 |
|
35 - 23 | |
| 3:50 | 35 - 23 |
Foul by HENDRICKS,BRIANNA
|
|
| 3:50 |
|
35 - 23 | |
| 3:50 |
|
35 - 23 | |
| 3:50 |
|
35 - 23 | |
| 3:50 |
|
35 - 23 | |
| 3:38 |
|
35 - 23 | |
| 3:37 | 35 - 23 |
Steal by RIPP,TAYLOR
|
|
| 3:28 | 35 - 23 |
WALLACE,ABBIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:28 |
|
35 - 23 | |
| 3:07 |
|
35 - 23 | |
| 3:07 | 35 - 23 |
WALLACE,ABBIGAIL defensive rebound
|
|
| 2:54 | 35 - 23 |
Turnover by ZIDANI,DANA
|
|
| 2:53 |
|
35 - 23 | |
| 2:49 |
|
35 - 23 | |
| 2:49 |
|
35 - 23 | |
| 2:40 | 35 - 23 |
Foul by WALLACE,ABBIGAIL
|
|
| 2:40 |
|
35 - 23 | |
| 2:40 |
|
35 - 23 | |
| 2:40 |
|
35 - 23 | |
| 2:40 |
|
35 - 23 | |
| 2:40 |
|
35 - 23 | |
| 2:40 |
|
35 - 23 | |
| 2:40 |
|
36 - 23 | |
| 2:40 |
|
36 - 23 | |
| 2:40 | 36 - 23 |
ZIDANI,DANA defensive rebound
|
|
| 2:27 | 36 - 23 |
RIPP,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:27 |
|
36 - 23 | |
| 2:27 | 36 - 23 |
30SEC TIMEOUT by Madison College
|
|
| 2:16 |
|
36 - 23 | |
| 2:05 | 36 - 23 |
WALLACE,ABBIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:05 |
|
36 - 23 | |
| 1:54 |
|
36 - 23 | |
| 1:54 | 36 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:51 |
|
36 - 23 | |
| 1:51 |
|
36 - 23 | |
| 1:51 | 36 - 23 |
